Wohnbaugenossenschaft Pro Familia

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Geschichte

Geschichte Pro Familia Root
Seit 1956

1956 - 1965
1966 - 1975
1976 - 1985
1986 - 1995
1996 - 2005
2006 - 2015
2016 - .......

1956

Anfänglich stand die Idee zur Realisierung von zusammengebauten Einfamilienhäusern für Arbeiterfamilien im Vordergrund. Schon nach den ersten Kostenschätzungen musste zur Kenntnis genommen werden, dass Arbeiterfamilien mit der finanziellen Belastung eines Eigenheims überfordert wären. Das durchschnittliche Einkommen einer Arbeiterfamilie betrug damals Fr. 200.- bis Fr. 250.- pro Monat.

Die Auszüge aus der Geschichte der Pro Familie stammen aus der Festschrift 40 Jahre Pro Familia, Verfasser Walter Schärli.

 

 

 

 

 

 

 

Über uns |Kontakt | ©2018 Pro Familia Root